| Pl. | Name | Mannschaft | Schnitt | Pins | Spiele | bes. Spiel | bes. Serie | 200er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Albrecht, Markus (Balu) | PIN Guine III | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Aßmann, Sven | PIN Guine I | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Bauer, Hardy | Pinbären II | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Behrens, Karl-Helmut (Paps) | PIN Guine III | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Behrens, Sören | Taxi HSH III | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Bettzieche, Thomas | Taxi HSH III | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Beyer, Jürgen | Taxi HSH I | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Dietel, Max | Taxi HSH II | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Ehrlich, Marco | Split Happens | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Funke, Andreas (Andy) | Pinbären III | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Gebhardt, Burghard | Taxi HSH III | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Genzmer, Robert | Pinbären III | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Gliewe, Erika | Pinbären II | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Gonschorek, Martin (BamBam) | Pinbären I | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Gonschorek, Torsten | Pinbären I | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Henschel, Celina | PIN Guine III | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Henschel, Katja | PIN Guine III | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Henschel, Ronny | PIN Guine III | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Herzog, Lucas | PIN Guine III | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Hoffmann, Maik | PIN Guine II | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Hübner, Jürgen | Taxi HSH I | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Hübner, Kevin | Taxi HSH I | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Jahn, Jens | PIN Guine II | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Jahn, Mandy | PIN Guine III | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Janke, Torsten | Taxi HSH III | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Jargow, Felix | PIN Guine III | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Jargow, Jana | PIN Guine III | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Kaiser, Heike | Split Happens | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Kaiser, Isabelle (Isa) | Split Happens | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Kannengießer, André | Pinbären III | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Kliem, Michael | Pinbären I | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Köbbert, Gerd | Pinbären III | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Lange, Denny | Best Friends | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Lange, Peter | Best Friends | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Lange, Regina | Best Friends | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Lattka, Jörg (Latte) | Best Friends | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Lohrenz, Pascal | PIN Guine I | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Ohm, Andreas-Paul | Taxi HSH III | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Oldenburg, Stephan | PIN Guine III | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Opitsch, Florian (Flo) | Split Happens | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Opitsch, Karin | Split Happens | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Raskin, Kevin | Taxi HSH II | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Ritscher, Mirko | Taxi HSH III | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Rottenberg, Gabi | Taxi HSH III | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Salewski, Niklas | PIN Guine I | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Salewski, Steffen | PIN Guine II | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Schlüter, Stephan | PIN Guine I | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Schmalz, Uwe (Foxi) | Pinbären I | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Schumann, Daniel | PIN Guine III | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Schwarz, Dietger | Taxi HSH III | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Schwarz, Sven | Taxi HSH II | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Schwittay, Kerstin | Taxi HSH III | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Schönau, Jan (Egon) | Pinbären III | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Speckels, Uwe | Taxi HSH III | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Sternbeck, Anne | PIN Guine II | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Sternbeck, Paul | PIN Guine III | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Steudte, Thomas (Borstel) | Pinbären III | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Struwe, Raimund | Pinbären III | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | Tepper, Lydia | Pinbären III | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Tepper, Martin | Pinbären III | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Tepper, Thomas | Pinbären II | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Vormelker, Jörg (Alle Neune) | Pinbären III | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Voß, Anja | Taxi HSH II | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | Werksnies, Michael | Split Happens | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Zeitler, Birgit | Best Friends | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Zeitler, Wolfgang | Best Friends | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | Zelz, Marco | Taxi HSH I | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | Zimmermann, Niclas | Pinbären III | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
"This is not 'Nam. This is bowling. There are rules." John Goodman, in 'The Big Lebowski'