| Rank | Mannschaft | Punkte | Average | Pins | Sp. | b. Sp. | b. Ser. | < 4 Spieler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Best Friends | 22 : 2 | 146,583 | 5.277 | 36 | 679 | 1907 | 1 |
| 2. | PIN Guine I | 22 : 2 | 139,444 | 5.020 | 36 | 755 | 2147 | 0 |
| 3. | PIN Guine II | 16 : 8 | 137,194 | 4.939 | 36 | 726 | 1990 | 0 |
| 4. | Taxi HSH III | 14 : 10 | 132,861 | 4.783 | 36 | 760 | 1961 | 0 |
| 5. | Pinbären III | 10 : 14 | 106,500 | 3.834 | 36 | 508 | 1462 | 2 |
| 6. | Taxi HSH I | 8 : 8 | 155,625 | 3.735 | 24 | 717 | 2093 | 0 |
| 7. | PIN Guine III | 8 : 16 | 137,639 | 4.955 | 36 | 682 | 1940 | 1 |
| 8. | Taxi HSH II | 8 : 16 | 119,000 | 4.284 | 36 | 705 | 1882 | 0 |
| 9. | Pinbären I | 6 : 10 | 163,292 | 3.919 | 24 | 721 | 2021 | 0 |
| 10. | Pinbären II | 6 : 18 | 114,833 | 4.134 | 36 | 634 | 1739 | 0 |
| 11. | Split Happens | 0 : 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Der Zähler für Unterzahl wird pro Mannschaft bei 10 gedeckelt. Ab dem 11. Auftreten wird normal gewertet.